Mit unserer Gebrauchtpreisliste möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben die Werte Ihrer Ausrüstung realistisch am Markt bewerten zu können. Zur Zeit können wir Ihnen diesen Service für Ausrüstungsgegenstände von Canon, Nikon und Sigma anbieten, eine Erweiterung auf andere bekannte Marken ist geplant.
Die Gebrauchtpreise wurden in Deutschland und Österreich von einem neutralen
Gutachter aus folgenden Quellen ermittelt:
Online Auktionshäuser
Börsen / Verkaufsanzeigen
Foren
Bei der vorliegenden Gebrauchtpreisliste handelt es sich um eine rein informelle Serviceleistung unseres Hauses die nicht mit etwaigen Entschädigungen der Versicherer gleichzusetzen ist. In der Fotoversicherung gilt stets Neuwertersatz wenn vom Kunden Ersatzneugeräte gekauft werden.
Alle ermittelten Artikel befanden sich im Zustand A bis B, sowie mit komplettem , herstellerseitigem Lieferumfang. Artikel, welche überdurchschnittlich hoch oder niedrig auffielen wurden nicht mit einbezogen. Alle Angaben sind Durchschnittspreise und natürlich ohne Gewähr für die Richtigkeit. Die Liste ist Urheberrechtlich geschützt, jegliche anderweitige Wiedergabe, auch von von Auszügen, ist verboten.
Stand 4. Quartal 2024
Sigma Gesamtsystem
Kamera Bodys * | |
sd Quattro | 485 € |
sd Quattro H | 760 € |
fp | 950 € |
fp L | 1.235 € |
Batteriegriffe | |
PG-41 | 125 € |
Festbrennweiten 14 – 500 mm | |
14/1.4 DG DN [A] | 1.280 € |
15/1.4 DG DN FISHEYE [A] | X |
15/1.4 DG DN DIAGONAL | X |
16/1.4 DC DN [C] | 235 € |
17/4.0 DG DN [C] | 420 € |
20/1.4 DG DN [A] | 555 € |
20/2.0 DG DN [C] | 390 € |
23/1.4 DC DN [C] | 320 € |
24/1.4 DG DN [A] | 575 € |
24/2.0 DG DN [C] | 380 € |
24/3.5 DG DN [C] | 270 € |
30/1.4 DC DN [C] | 200 € |
35/1.2 DG DN [A] | 735 € |
35/1.4 DG DN [A] | 490 € |
35/2.0 DG DN [C] | 410 € |
45/2.8 DG DN [C] | 240 € |
50/1.2 DG DN [A] | X |
50/1.4 DG DN [A] | 675 € |
50/2.0 DG DN [C] | 460 € |
56/1.4 DC DN [C] | 270 € |
65/2.0 DG DN [C] | 420 € |
85/1.4 DG DN [A] | 725 € |
90/2.8 DG DN [C] | 380 € |
105/2.8 DG DN Macro [A] | 470 € |
500/5.6 DG DN OS [S] | 2.730 € |
Zoom 10 – 600 mm | |
10-18/2.8 DC DN [C] | X |
14-24/2.8 DG DN [A] | 775 € |
16-28/2.8 DG DN [C] | 595 € |
18-50/2.8 DC DN [C] | 380 € |
24-70/2.8 DG DN [A] | 770 € |
24-70/2.8 DG DN II [A] | X |
28-45/1.8 DG DN [A] | X |
28-50/2.8 DG DN [C] | 635 € |
28-70/2.8 DG DN [C] | 525 € |
28-105/2.8 DG DN [A] | X |
60-600/4.5-6.3 DG DN OS [S] | 1.585 € |
70-200/2.8 DG DN OS [S] | 1.265 € |
100-400/5.0-6.3 DG DN OS [C] | 640 € |
150-600/5.0-6.3 DG DN OS [S] | 935 € |
DSLR System | |
Kamera Bodys * | |
SD9 | 40 € |
SD10 | 55 € |
SD14 | 85 € |
SD15 | 135 € |
SD1 | 365 € |
SD1 MERRILL | 585 € |
Batteriegriffe | |
PowerPack SD | 30 € |
PG-21 | 55 € |
PG-31 | 95 € |
Blitzgeräte | |
EF-140 DG | 30 € |
EF-280 | 10 € |
EF-430 ST | 10 € |
EF-430 Super | 15 € |
EF-500 DG ST | 15 € |
EF-500 DG Super | 25 € |
EF-530 DG ST | 30 € |
EF-530 DG Super | 35 € |
EF-610 DG ST | 40 € |
EF-610 DG Super | 45 € |
EF-630 | 130 € |
EM-140 DG | 90 € |
Festbrennweiten 4.5 – 800 mm | |
4.5/2.8 EX DC IF HSM Fisheye | 225 € |
8/3.5 EX DG Fisheye | 195 € |
8/4.0 EX DG Fisheye | 160 € |
10/2.8 EX DC HSM Fisheye | 170 € |
14/1.8 DG ASP HSM [A] | 625 € |
14/2.8 EX ASP | 145 € |
14/2.8 EX ASP HSM | 195 € |
15/2.8 EX DG Fisheye | 175 € |
20/1.4 DG ASP HSM [A] | 390 € |
20/1.8 EX DG RF ASP | 155 € |
24/1.4 DG HSM [A] | 360 € |
24/1.8 EX DG ASP Makro | 150 € |
24/2.8 AF Super Wide II | 75 € |
28/1.4 DG HSM [A] | 460 € |
28/1.8 EX DG ASP Makro | 120 € |
30/1.4 EX DC ASP HSM | 90 € |
30/1.4 DC HSM [A] | 180 € |
35/1.4 DG HSM [A] | 380 € |
40/1.4 DG HSM [A] | 495 € |
50/1.4 EX DG ASP HSM | 140 € |
50/1.4 DG HSM [A] | 365 € |
50/2.8 EX DG Makro | 90 € |
70/2.8 EX DG Makro | 110 € |
70/2.8 DG Makro [A] | 305 € |
85/1.4 EX DG HSM RF | 325 € |
85/1.4 DG HSM [A] | 605 € |
105/1.4 DG HSM [A] | 805 € |
105/2.8 EX DG Makro | 140 € |
105/2.8 EX DG IF OS HSM Makro | 220 € |
135/1.8 DG HSM [A] | 640 € |
150/2.8 EX DG IF APO HSM Makro | 200 € |
150/2.8 EX DG IF APO OS HSM Makro | 340 € |
180/2.8 EX DG APO OS HSM Makro | 650 € |
180/3.5 EX IF APO HSM Makro | 190 € |
180/3.5 EX DG IF APO HSM Makro | 250 € |
300/2.8 EX IF APO HSM | 495 € |
300/2.8 EX DG IF APO HSM | 790 € |
500/4.0 DG OS HSM [S] | 3.000 € |
500/4.5 EX IF APO HSM | 645 € |
500/4.5 EX DG IF APO HSM | 1.190 € |
800/5.6 EX IF APO HSM | 2.410 € |
800/5.6 EX DG IF APO HSM | 2.600 € |
Zoom 8 – 300 mm | |
8-16/4.5-5.6 DC IF ASP HSM | 190 € |
10-20/3.5 EX IF ASP DC HSM | 135 € |
10-20/4.0-5.6 EX IF ASP DC HSM | 90 € |
12-24/4.0 DG IF ASP HSM [A] | 730 € |
12-24/4.5-5.6 EX DG IF ASP HSM | 145 € |
12-24/4.5-5.6 EX DG IF HSM II | 225 € |
14-24/2.8 DG HSM [A] | 705 € |
15-30/3.5-4.5 EX DG IF ASP DF | 95 € |
17-35/2.8-4.0 EX IF ASP | 60 € |
17-35/2.8-4.0 EX DG IF ASP HSM | 85 € |
17-50/2.8 DC EX IF ASP OS HSM | 150 € |
17-70/2.8-4.0 DC IF OS HSM Makro | 120 € |
17-70/2.8-4.0 DC OS HSM Makro [C] | 165 € |
17-70/2.8-4.5 DC IF ASP Makro | 75 € |
17-70/2.8-4.5 DC IF ASP HSM Makro | 115 € |
18-35/1.8 DC IF HSM [A] | 345 € |
18-50/2.8 EX DC IF ASP Makro | 70 € |
18-50/2.8 EX DC IF ASP HSM Makro | 80 € |
18-50/2.8-4.5 DC IF ASP OS HSM | 65 € |
18-50/3.5-5.6 DC IF ASP | 25 € |
18-125/3.5-5.6 DC IF | 55 € |
18-125/3.8-5.6 DC IF OS HSM | 75 € |
18-200/3.5-6.3 DC IF ASP | 50 € |
18-200/3.5-6.3 DC IF ASP OS | 60 € |
18-200/3.5-6.3 DC IF ASP OS HSM | 75 € |
18-200/3.5-6.3 DC IF ASP OS HSM II | 90 € |
18-200/3.5-6.3 DC OS HSM Makro [C] | 140 € |
18-250/3.5-6.3 DC IF ASP OS HSM | 105 € |
18-250/3.5-6.3 DC IF ASP OS HSM Makro | 120 € |
18-300/3.5-6.3 DC IF OS HSM Makro [C] | 230 € |
20-40/2.8 EX DG IF ASP | 120 € |
24-35/2.0 DG HSM [A] | 345 € |
24-60/2.8 EX DG IF ASP | 95 € |
24-70/2.8 EX DG ASP DF | 120 € |
24-70/2.8 EX DG ASP Makro | 175 € |
24-70/2.8 EX DG IF ASP HSM | 200 € |
24-70/2.8 DG ASP OS HSM [A] | 665 € |
24-105/4.0 DG OS HSM [A] | 360 € |
24-135/2.8-4.5 D | 70 € |
28-70/2.8 EX IF ASP DF | 80 € |
28-70/2.8 EX DG | 105 € |
28-70/2.8-4.0 DG ASP | 40 € |
28-105/2.8-4.0 DG | 50 € |
28-105/2.8-4.0 DG Silber | 40 € |
28-200/3.5-5.6 DG ASP Makro | 45 € |
28-300/3.5-6.3 DG IF ASP Makro | 75 € |
Zoom 50 – 400 mm | |
50-100/1.8 DC HSM [A] | 505 € |
50-150/2.8 EX IF DC APO HSM | 105 € |
50-150/2.8 EX IF DC II APO HSM | 165 € |
50-150/2.8 EX IF DC APO OS HSM | 335 € |
50-200/4.0-5.6 DC IF OS HSM | 50 € |
50-500/4.0-6.3 EX IF APO RF HSM | 195 € |
50-500/4.0-6.3 EX DG IF APO RF HSM | 300 € |
50-500/4.0-6.3 EX DG IF APO OS RF HSM | 415 € |
55-200/4.0-5.6 DC | 25 € |
55-200/4.0-5.6 DC HSM | 40 € |
60-600/4.5-6.3 DG OS HSM [S] | 1.300 € |
70-200/2.8 EX DG APO HSM | 185 € |
70-200/2.8 EX DG IF APO HSM Makro | 240 € |
70-200/2.8 EX DG IF II APO HSM Makro | 275 € |
70-200/2.8 EX DG IF OS APO HSM | 435 € |
70-200/2.8 DG OS HSM [S] | 700 € |
70-300/4.0-5.6 DG Makro | 50 € |
70-300/4.0-5.6 DG APO Makro | 65 € |
70-300/4.0-5.6 DG OS | 85 € |
80-400/4.5-5.6 EX APO OS RF | 305 € |
Zoom 100 – 1000 mm | |
100-300/4.0 EX IF APO HSM | 160 € |
100-300/4.0 EX DG IF APO HSM | 245 € |
100-400/5.0-6.3 DG OS HSM [C] | 625 € |
120-300/2.8 EX IF APO HSM | 460 € |
120-300/2.8 EX DG IF APO HSM | 750 € |
120-300/2.8 EX DG IF APO OS HSM | 1.050 € |
120-300/2.8 DG IF APO OS HSM [S] | 1.640 € |
120-400/4.5-5.6 DG APO RF OS HSM | 225 € |
135-400/4.5-5.6 DG APO RF ASP | 160 € |
150-500/5.0-6.3 DG APO RF OS HSM | 340 € |
150-600/5.0-6.3 DG IF APO OS HSM [S] | 740 € |
150-600/5.0-6.3 DG IF APO OS HSM [C] | 565 € |
170-500/5.0-6.3 DG APO RF | 190 € |
200-500/2.8 EX DG IF APO | 7.805 € |
300-800/5.6 EX DG IF APO HSM | 2.865 € |
400-1000/5.6 EX DG IF APO | X |
Adapter | |
Mount Converter MC-11 | 95 € |
Mount Converter MC-21 | 120 € |
Mount Converter MC-31 | X |
USB-Docks | |
USB Dock UD-01 für C, A und S Objektive | 35 € |
USB Dock UD-11 für C, A und S Objektive | 40 € |
Telekonverter | |
TC-1.4x EX APO | 60 € |
TC-1.4x EX DG APO | 75 € |
TC-1401 | 120 € |
TC-1411 | 250 € |
TC-2.0x EX APO | 80 € |
TC-2.0x EX DG APO | 110 € |
TC-2001 | 155 € |
TC-2011 | 230 € |
Autor aller auf dieser Seite hinterlegten Listen ist René Hoffman
© by René Hoffman 2006-2024, all rights reserved!
Bei Fragen oder Anregungen zur Gebrauchtpreisliste wenden Sie sich bitte an: gebrauchtpreisliste@live.de
WERBUNG: