Mit unserer Gebrauchtpreisliste möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben die Werte Ihrer Ausrüstung realistisch am Markt bewerten zu können. Zur Zeit können wir Ihnen diesen Service für Ausrüstungsgegenstände von Canon, Nikon und Sigma anbieten, eine Erweiterung auf andere bekannte Marken ist geplant.
Die Gebrauchtpreise wurden in Deutschland und Österreich von einem neutralen
Gutachter aus folgenden Quellen ermittelt:
Online Auktionshäuser
Börsen / Verkaufsanzeigen
Foren
Bei der vorliegenden Gebrauchtpreisliste handelt es sich um eine rein informelle Serviceleistung unseres Hauses die nicht mit etwaigen Entschädigungen der Versicherer gleichzusetzen ist. In der Fotoversicherung gilt stets Neuwertersatz wenn vom Kunden Ersatzneugeräte gekauft werden.
Alle ermittelten Artikel befanden sich im Zustand A bis B, sowie mit komplettem , herstellerseitigem Lieferumfang. Artikel, welche überdurchschnittlich hoch oder niedrig auffielen wurden nicht mit einbezogen. Alle Angaben sind Durchschnittspreise und natürlich ohne Gewähr für die Richtigkeit. Die Liste ist Urheberrechtlich geschützt, jegliche anderweitige Wiedergabe, auch von von Auszügen, ist verboten.
Stand 1. Quartal 2026
Sigma Gesamtsystem
| DSLM System: sd Quattro | |
| sd Quattro | 480 EUR |
| sd Quattro H | 765 EUR |
| fp | 915 EUR |
| fp L | 1.240 EUR |
| Batteriegriffe | |
| PG-41 | 115 EUR |
| Festbrennweiten 12 – 500 mm | |
| 12/1.4 DC [C] | 485 EUR |
| 14/1.4 DG DN [A] | 1.220 EUR |
| 15/1.4 DG DN FISHEYE [A] | 1.780 EUR |
| 15/1.4 DG DN DIAGONAL | X |
| 16/1.4 DC DN [C] | 235 EUR |
| 17/4.0 DG DN [C] | 395 EUR |
| 20/1.4 DG DN [A] | 610 EUR |
| 20/2.0 DG DN [C] | 420 EUR |
| 23/1.4 DC DN [C] | 345 EUR |
| 24/1.4 DG DN [A] | 605 EUR |
| 24/2.0 DG DN [C] | 340 EUR |
| 24/3.5 DG DN [C] | 315 EUR |
| 30/1.4 DC DN [C] | 215 EUR |
| 35/1.2 DG DN [A] | 705 EUR |
| 35/1.4 DG DN [A] | 570 EUR |
| 35/2.0 DG DN [C] | 445 EUR |
| 45/2.8 DG DN [C] | 270 EUR |
| 50/1.2 DG DN [A] | 975 EUR |
| 50/1.4 DG DN [A] | 650 EUR |
| 50/2.0 DG DN [C] | 415 EUR |
| 56/1.4 DC DN [C] | 285 EUR |
| 65/2.0 DG DN [C] | 430 EUR |
| 85/1.4 DG DN [A] | 655 EUR |
| 90/2.8 DG DN [C] | 405 EUR |
| 105/2.8 DG DN Macro [A] | 510 EUR |
| 500/5.6 DG DN OS [S] | 2.155 EUR |
| Zoom 10 – 600 mm | |
| 10-18/2.8 DC DN [C] | 515 EUR |
| 14-24/2.8 DG DN [A] | 800 EUR |
| 16-28/2.8 DG DN [C] | 560 EUR |
| 18-50/2.8 DC DN [C] | 360 EUR |
| 24-70/2.8 DG DN [A] | 520 EUR |
| 24-70/2.8 DG DN II [A] | 980 EUR |
| 28-45/1.8 DG DN [A] | 1.070 EUR |
| 28-50/2.8 DG DN [C] | 590 EUR |
| 28-70/2.8 DG DN [C] | 520 EUR |
| 28-105/2.8 DG DN [A] | 1.170 EUR |
| 60-600/4.5-6.3 DG DN OS [S] | 1.680 EUR |
| 70-200/2.8 DG DN OS [S] | 1.195 EUR |
| 100-400/5.0-6.3 DG DN OS [C] | 600 EUR |
| 150-600/5.0-6.3 DG DN OS [S] | 935 EUR |
| DSLR System | |
| SD9 | 45 EUR |
| SD10 | 60 EUR |
| SD14 | 80 EUR |
| SD15 | 120 EUR |
| SD1 | 375 EUR |
| SD1 MERRILL | 585 EUR |
| Batteriegriffe | |
| PowerPack SD | 30 EUR |
| PG-21 | 55 EUR |
| PG-31 | 90 EUR |
| Blitzgeräte | |
| EF-140 DG | 30 EUR |
| EF-280 | 10 EUR |
| EF-430 ST | 10 EUR |
| EF-430 Super | 15 EUR |
| EF-500 DG ST | 15 EUR |
| EF-500 DG Super | 25 EUR |
| EF-530 DG ST | 30 EUR |
| EF-530 DG Super | 35 EUR |
| EF-610 DG ST | 40 EUR |
| EF-610 DG Super | 45 EUR |
| EF-630 | 125 EUR |
| EM-140 DG | 90 EUR |
| Festbrennweiten 4.5 – 800 mm | |
| 4.5/2.8 EX DC IF HSM Fisheye | 215 EUR |
| 8/3.5 EX DG Fisheye | 215 EUR |
| 8/4.0 EX DG Fisheye | 160 EUR |
| 10/2.8 EX DC HSM Fisheye | 160 EUR |
| 14/1.8 DG ASP HSM [A] | 580 EUR |
| 14/2.8 EX ASP | 140 EUR |
| 14/2.8 EX ASP HSM | 190 EUR |
| 15/2.8 EX DG Fisheye | 165 EUR |
| 20/1.4 DG ASP HSM [A] | 350 EUR |
| 20/1.8 EX DG RF ASP | 155 EUR |
| 24/1.4 DG HSM [A] | 285 EUR |
| 24/1.8 EX DG ASP Makro | 150 EUR |
| 24/2.8 AF Super Wide II | 70 EUR |
| 28/1.4 DG HSM [A] | 380 EUR |
| 28/1.8 EX DG ASP Makro | 125 EUR |
| 30/1.4 EX DC ASP HSM | 90 EUR |
| 30/1.4 DC HSM [A] | 270 EUR |
| 35/1.2 DG HSM [A] | 545 EUR |
| 35/1.2 DG HSM II [A] | 1.175 EUR |
| 35/1.4 DG HSM [A] | 320 EUR |
| 40/1.4 DG HSM [A] | 505 EUR |
| 50/1.4 EX DG ASP HSM | 155 EUR |
| 50/1.4 DG HSM [A] | 335 EUR |
| 50/2.8 EX DG Makro | 80 EUR |
| 70/2.8 EX DG Makro | 110 EUR |
| 70/2.8 DG Makro [A] | 260 EUR |
| 85/1.4 EX DG HSM RF | 335 EUR |
| 85/1.4 DG HSM [A] | 565 EUR |
| 105/1.4 DG HSM [A] | 680 EUR |
| 105/2.8 EX DG Makro | 110 EUR |
| 105/2.8 EX DG IF OS HSM Makro | 185 EUR |
| 135/1.4 DG HSM [A] | 1.620 EUR |
| 135/1.8 DG HSM [A] | 705 EUR |
| 150/2.8 EX DG IF APO HSM Makro | 190 EUR |
| 150/2.8 EX DG IF APO OS HSM Makro | 340 EUR |
| 180/2.8 EX DG APO OS HSM Makro | 680 EUR |
| 180/3.5 EX IF APO HSM Makro | 185 EUR |
| 180/3.5 EX DG IF APO HSM Makro | 245 EUR |
| 200/2.0 DG OS [S] | 3.060 EUR |
| 300/2.8 EX IF APO HSM | 490 EUR |
| 300/2.8 EX DG IF APO HSM | 770 EUR |
| 500/4.0 DG OS HSM [S] | 2.935 EUR |
| 500/4.5 EX IF APO HSM | 715 EUR |
| 500/4.5 EX DG IF APO HSM | 1.320 EUR |
| 800/5.6 EX IF APO HSM | 2.010 EUR |
| 800/5.6 EX DG IF APO HSM | 2.265 EUR |
| Zoom 8 – 300 mm | |
| 8-16/4.5-5.6 DC IF ASP HSM | 155 EUR |
| 10-20/3.5 EX IF ASP DC HSM | 150 EUR |
| 10-20/4.0-5.6 EX IF ASP DC HSM | 85 EUR |
| 12-24/4.0 DG IF ASP HSM [A] | 565 EUR |
| 12-24/4.5-5.6 EX DG IF ASP HSM | 135 EUR |
| 12-24/4.5-5.6 EX DG IF HSM II | 165 EUR |
| 14-24/2.8 DG HSM [A] | 755 EUR |
| 15-30/3.5-4.5 EX DG IF ASP DF | 90 EUR |
| 16-300/3.5-6.7 DC OS [C] | 550 EUR |
| 17-35/2.8-4.0 EX IF ASP | 60 EUR |
| 17-35/2.8-4.0 EX DG IF ASP HSM | 85 EUR |
| 17-40/1.8 DC [A] | 840 EUR |
| 17-50/2.8 DC EX IF ASP OS HSM | 145 EUR |
| 17-70/2.8-4.0 DC IF OS HSM Makro | 75 EUR |
| 17-70/2.8-4.0 DC OS HSM Makro [C] | 105 EUR |
| 17-70/2.8-4.5 DC IF ASP Makro | 75 EUR |
| 17-70/2.8-4.5 DC IF ASP HSM Makro | 125 EUR |
| 18-35/1.8 DC IF HSM [A] | 285 EUR |
| 18-50/2.8 EX DC IF ASP Makro | 70 EUR |
| 18-50/2.8 EX DC IF ASP HSM Makro | 80 EUR |
| 18-50/2.8-4.5 DC IF ASP OS HSM | 65 EUR |
| 18-50/3.5-5.6 DC IF ASP | 25 EUR |
| 18-125/3.5-5.6 DC IF | 55 EUR |
| 18-125/3.8-5.6 DC IF OS HSM | 75 EUR |
| 18-200/3.5-6.3 DC IF ASP | 50 EUR |
| 18-200/3.5-6.3 DC IF ASP OS | 60 EUR |
| 18-200/3.5-6.3 DC IF ASP OS HSM | 75 EUR |
| 18-200/3.5-6.3 DC IF ASP OS HSM II | 90 EUR |
| 18-200/3.5-6.3 DC OS HSM Makro [C] | 130 EUR |
| 18-250/3.5-6.3 DC IF ASP OS HSM | 105 EUR |
| 18-250/3.5-6.3 DC IF ASP OS HSM Makro | 120 EUR |
| 18-300/3.5-6.3 DC IF OS HSM Makro [C] | 215 EUR |
| 20-40/2.8 EX DG IF ASP | 120 EUR |
| 20-200/3.5-6.3 DG [C] | 745 EUR |
| 24-35/2.0 DG HSM [A] | 415 EUR |
| 24-60/2.8 EX DG IF ASP | 105 EUR |
| 24-70/2.8 EX DG ASP DF | 120 EUR |
| 24-70/2.8 EX DG ASP Makro | 165 EUR |
| 24-70/2.8 EX DG IF ASP HSM | 195 EUR |
| 24-70/2.8 DG ASP OS HSM [A] | 545 EUR |
| 24-105/4.0 DG OS HSM [A] | 305 EUR |
| 24-135/2.8-4.5 D | 70 EUR |
| 28-70/2.8 EX IF ASP DF | 80 EUR |
| 28-70/2.8 EX DG | 120 EUR |
| 28-70/2.8-4.0 DG ASP | 40 EUR |
| 28-105/2.8-4.0 DG | 50 EUR |
| 28-105/2.8-4.0 DG Silber | 40 EUR |
| 28-200/3.5-5.6 DG ASP Makro | 45 EUR |
| 28-300/3.5-6.3 DG IF ASP Makro | 75 EUR |
| Zoom 50 – 600 mm | |
| 50-100/1.8 DC HSM [A] | 475 EUR |
| 50-150/2.8 EX IF DC APO HSM | 100 EUR |
| 50-150/2.8 EX IF DC II APO HSM | 160 EUR |
| 50-150/2.8 EX IF DC APO OS HSM | 325 EUR |
| 50-200/4.0-5.6 DC IF OS HSM | 50 EUR |
| 50-500/4.0-6.3 EX IF APO RF HSM | 190 EUR |
| 50-500/4.0-6.3 EX DG IF APO RF HSM | 285 EUR |
| 50-500/4.0-6.3 EX DG IF APO OS RF HSM | 400 EUR |
| 55-200/4.0-5.6 DC | 25 EUR |
| 55-200/4.0-5.6 DC HSM | 40 EUR |
| 60-600/4.5-6.3 DG OS HSM [S] | 1.240 EUR |
| 70-200/2.8 EX DG APO HSM | 155 EUR |
| 70-200/2.8 EX DG IF APO HSM Makro | 210 EUR |
| 70-200/2.8 EX DG IF II APO HSM Makro | 245 EUR |
| 70-200/2.8 EX DG IF OS APO HSM | 340 EUR |
| 70-200/2.8 DG OS HSM [S] | 630 EUR |
| 70-300/4.0-5.6 DG Makro | 50 EUR |
| 70-300/4.0-5.6 DG APO Makro | 65 EUR |
| 70-300/4.0-5.6 DG OS | 85 EUR |
| 80-400/4.5-5.6 EX APO OS RF | 265 EUR |
| Zoom 100 – 1000 mm | |
| 100-300/4.0 EX IF APO HSM | 175 EUR |
| 100-300/4.0 EX DG IF APO HSM | 245 EUR |
| 100-400/5.0-6.3 DG OS HSM [C] | 430 EUR |
| 120-300/2.8 EX IF APO HSM | 425 EUR |
| 120-300/2.8 EX DG IF APO HSM | 560 EUR |
| 120-300/2.8 EX DG IF APO OS HSM | 710 EUR |
| 120-300/2.8 DG IF APO OS HSM [S] | 960 EUR |
| 120-400/4.5-5.6 DG APO RF OS HSM | 240 EUR |
| 135-400/4.5-5.6 DG APO RF ASP | 165 EUR |
| 150-500/5.0-6.3 DG APO RF OS HSM | 330 EUR |
| 150-600/5.0-6.3 DG IF APO OS HSM [S] | 700 EUR |
| 150-600/5.0-6.3 DG IF APO OS HSM [C] | 555 EUR |
| 170-500/5.0-6.3 DG APO RF | 220 EUR |
| 200-500/2.8 EX DG IF APO | 7.315 EUR |
| 300-600/4.0 DG OS [S] | X |
| 300-800/5.6 EX DG IF APO HSM | 2.505 EUR |
| 400-1000/5.6 EX DG IF APO | X |
| Adapter | |
| Mount Converter MC-11 | 95 EUR |
| Mount Converter MC-21 | 120 EUR |
| Mount Converter MC-31 | X |
| USB-Docks | |
| USB Dock UD-01 für C, A und S Objektive | 35 EUR |
| USB Dock UD-11 für C, A und S Objektive | 40 EUR |
| Telekonverter | |
| TC-1.4x EX APO | 60 EUR |
| TC-1.4x EX DG APO | 75 EUR |
| TC-1401 | 110 EUR |
| TC-1411 | 220 EUR |
| TC-2.0x EX APO | 80 EUR |
| TC-2.0x EX DG APO | 110 EUR |
| TC-2001 | 155 EUR |
| TC-2011 | 215 EUR |
Autor aller auf dieser Seite hinterlegten Listen ist René Hoffman
© by René Hoffman 2006-2026, all rights reserved!
Bei Fragen oder Anregungen zur Gebrauchtpreisliste wenden Sie sich bitte an: gebrauchtpreisliste@live.de
WERBUNG:
