Mit unserer Gebrauchtpreisliste möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben die Werte Ihrer Ausrüstung realistisch am Markt bewerten zu können. Zur Zeit können wir Ihnen diesen Service für Ausrüstungsgegenstände von Canon, Nikon und Sigma anbieten, eine Erweiterung auf andere bekannte Marken ist geplant.
Die Gebrauchtpreise wurden in Deutschland und Österreich von einem neutralen Gutachter aus folgenden Quellen ermittelt:
Online Auktionshäuser
Börsen / Verkaufsanzeigen
Foren
Bei der vorliegenden Gebrauchtpreisliste handelt es sich um eine rein informelle Serviceleistung unseres Hauses die nicht mit etwaigen Entschädigungen der Versicherer gleichzusetzen ist. In der Fotoversicherung gilt stets Neuwertersatz wenn vom Kunden Ersatzneugeräte gekauft werden.
Alle ermittelten Artikel befanden sich im Zustand A bis B, sowie mit komplettem , herstellerseitigem Lieferumfang. Artikel, welche überdurchschnittlich hoch oder niedrig auffielen wurden nicht mit einbezogen. Alle Angaben sind Durchschnittspreise und natürlich ohne Gewähr für die Richtigkeit. Die Liste ist Urheberrechtlich geschützt, jegliche anderweitige Wiedergabe, auch von von Auszügen, ist verboten.
Stand 1. Quartal 2026
Nikon Gesamtsystem
| DSLM System: Nikon 1 | |
| S1 | 25 EUR |
| S2 | 30 EUR |
| J1 | 35 EUR |
| J2 | 40 EUR |
| J3 | 50 EUR |
| J4 | 55 EUR |
| J5 | 80 EUR |
| V1 | 70 EUR |
| V2 | 80 EUR |
| V3 | 95 EUR |
| AW1 | 85 EUR |
| Blitzgeräte | |
| SB-N5 | 35 EUR |
| SB-N7 | 40 EUR |
| SB-N10 | 165 EUR |
| Festbrennweiten 10 – 32 mm | |
| 10/2.8 | 55 EUR |
| AW 10/2.8 | 60 EUR |
| 18.5/1.8 | 55 EUR |
| 32/1.2 | 160 EUR |
| Zoom 6.7 – 300 mm | |
| 6.7-13/3.5-5.6 VR | 135 EUR |
| 10-30/3.5-5.6 VR | 35 EUR |
| 10-30/3.5-5.6 VR PD-ZOOM | 60 EUR |
| 10-100/4.0-5.6 VR | 85 EUR |
| 10-100/4.5-5.6 VR PD-ZOOM | 135 EUR |
| 11-27.5/3.5-5.6 | 35 EUR |
| AW 11-27.5/3.5-5.6 | 50 EUR |
| 30-110/3.8-5.6 VR | 55 EUR |
| 70-300/4.5-5.6 VR | 200 EUR |
| Adapter | |
| FT1 Bajonettadapter | 85 EUR |
| DSLM System: Nikon Z | |
| Z6 | 540 EUR |
| Z7 | 860 EUR |
| Z50 | 350 EUR |
| Z5 | 515 EUR |
| Z6 II | 925 EUR |
| Z7 II | 1.490 EUR |
| Z fc | 450 EUR |
| Z fc Black edition | 470 EUR |
| Z9 | 3.295 EUR |
| Z30 | 300 EUR |
| Z8 | 2.955 EUR |
| Z f | 1.380 EUR |
| Z6 III | 1.710 EUR |
| Z fc HERALBONY | X |
| Z50 II | 620 EUR |
| Z5 II | 1.265 EUR |
| Batteriegriffe / Fernsteuerungshandgriffe | |
| MB-N10 | 60 EUR |
| MB-N11 | 155 EUR |
| MB-N12 | 225 EUR |
| MB-N14 | 235 EUR |
| MC-N10 | 350 EUR |
| Festbrennweiten 20 – 800 mm | |
| Z 20/1.8 S | 700 EUR |
| Z DX 24/1.7 | 155 EUR |
| Z 24/1.8 S | 535 EUR |
| Z 26/2.8 | 330 EUR |
| Z 28/2.8 | 135 EUR |
| Z 28/2.8 SE | 155 EUR |
| Z 35/1.2 S | X |
| Z 35/1.4 | 435 EUR |
| Z DX MC 35/1.7 | X |
| Z 35/1.8 S | 485 EUR |
| Z 40/2.0 | 140 EUR |
| Z 40/2.0 SE | 160 EUR |
| Z 50/1.2 S | 1.265 EUR |
| Z 50/1.4 | 335 EUR |
| Z 50/1.8 S | 335 EUR |
| Z MC 50/2.8 | 360 EUR |
| Z 58/0,95 S Noct | 7.135 EUR |
| Z 85/1.2 S | 2.165 EUR |
| Z 85/1.8 S | 500 EUR |
| Z MC 105/2.8 VR S | 630 EUR |
| Z 135/1.8 S Plena | 1.740 EUR |
| Z 400/2.8 TC VR S | 9.625 EUR |
| Z 400/4.5 VR S | 2.265 EUR |
| Z 600/6.3 VR S | 3.645 EUR |
| Z 600/4.0 TC VR S | 11.405 EUR |
| Z 800/6.3 VR S | 4.440 EUR |
| Zoom 14 – 600 mm | |
| Z 14-24/2.8 S | 1.440 EUR |
| Z 14-30/4.0 S | 745 EUR |
| Z DX 16-50/2.8 VR | X |
| Z DX 16-50/3.5-6.3 VR | 115 EUR |
| Z 17-28/2.8 | 670 EUR |
| Z DX 18-140/3.5-6.3 VR | 375 EUR |
| Z 24-50/4.0-6.3 | 135 EUR |
| Z 24-70/2.8 S | 1.290 EUR |
| Z 24-70/2.8 S II | 2.130 EUR |
| Z 24-70/4.0 S | 320 EUR |
| Z 24-120/4.0 S | 705 EUR |
| Z 24-200/4.0-6.3 VR | 475 EUR |
| Z 28-75/2.8 | 535 EUR |
| Z 28-135/4.0 PZ | 1.960 EUR |
| Z 28-400/4.0-8.0 VR | 860 EUR |
| Z DX 50-250/4.0-6.3 VR | 175 EUR |
| Z 70-180/2.8 | 760 EUR |
| Z 70-200/2.8 VR S | 1.615 EUR |
| Z 100-400/4.5-5.6 VR S | 1.720 EUR |
| Z 180-600/5.6-6.3 VR | 1.495 EUR |
| Telekonverter | |
| Z TC-1.4x | 430 EUR |
| Z TC-2.0x | 380 EUR |
| Adapter | |
| FTZ Bajonettadapter | 120 EUR |
| FTZ II Bajonettadapter | 155 EUR |
| DSLR System | |
| D1 | 40 EUR |
| D1H | 50 EUR |
| D1x | 65 EUR |
| D100 | 45 EUR |
| D1x Powered UP | 110 EUR |
| D2H | 95 EUR |
| D70 | 35 EUR |
| D2x | 140 EUR |
| D2Hs | 125 EUR |
| D50 | 35 EUR |
| D70s | 40 EUR |
| D200 | 75 EUR |
| D2xs | 165 EUR |
| D80 | 60 EUR |
| D40 | 25 EUR |
| D40x | 30 EUR |
| D300 | 105 EUR |
| D3 | 255 EUR |
| D60 | 55 EUR |
| D700 | 220 EUR |
| D90 | 125 EUR |
| D3x | 545 EUR |
| D5000 | 70 EUR |
| D300s | 125 EUR |
| D3000 | 55 EUR |
| D3s | 545 EUR |
| D3100 | 50 EUR |
| D7000 | 105 EUR |
| D5100 | 95 EUR |
| D4 | 705 EUR |
| D800 | 400 EUR |
| D800E | 410 EUR |
| D3200 | 75 EUR |
| D600 | 265 EUR |
| D5200 | 150 EUR |
| D7100 | 195 EUR |
| D610 | 290 EUR |
| D5300 | 175 EUR |
| Df | 740 EUR |
| D3300 | 105 EUR |
| D4s | 790 EUR |
| D810 | 585 EUR |
| D750 | 420 EUR |
| D5500 | 170 EUR |
| D810A (Astro) | 680 EUR |
| D7200 | 255 EUR |
| D5 / XQD | 2.020 EUR |
| D500 | 640 EUR |
| D3400 | 115 EUR |
| D5600 | 260 EUR |
| D7500 | 415 EUR |
| D850 | 1.470 EUR |
| D3500 | 150 EUR |
| D780 | 985 EUR |
| D6 | 3.695 EUR |
| Fuji mit F Bajonett | |
| S1 Pro | 30 EUR |
| S2 Pro | 45 EUR |
| S3 Pro | 65 EUR |
| S5 Pro | 85 EUR |
| Batteriegriffe | |
| MB-D100 | 15 EUR |
| MB-D200 | 20 EUR |
| MB-D80 | 25 EUR |
| MB-D10 | 35 EUR |
| MB-D11 | 45 EUR |
| MB-D12 | 60 EUR |
| MB-D14 | 55 EUR |
| MB-D15 | 65 EUR |
| MB-D16 | 85 EUR |
| MB-D17 | 125 EUR |
| MB-D18 | 160 EUR |
| PDK-1 (Kit) | 55 EUR |
| Blitzgeräte | |
| SB-28DX | 30 EUR |
| SB-50DX | 25 EUR |
| SB-80DX | 35 EUR |
| SB-400 | 45 EUR |
| SB-600 | 50 EUR |
| SB-800 | 80 EUR |
| SB-900 | 115 EUR |
| SB-700 | 110 EUR |
| SB-910 | 130 EUR |
| SB-300 | 65 EUR |
| SB-500 | 80 EUR |
| SB-5000 | 290 EUR |
| R1C1 (Kit) | 310 EUR |
| R1 (Kit) | 180 EUR |
| SB-R200 | 80 EUR |
| SU-800 | 105 EUR |
| SU-4 | 20 EUR |
| Festbrennweiten 14 – 800 mm | |
| AF 14/2.8 D ED | 365 EUR |
| AF 16/2.8 D FISHEYE | 270 EUR |
| AF 18/2.8 D | 345 EUR |
| AF-S 20/1.8 G ED N | 320 EUR |
| AF 20/2.8 | 100 EUR |
| AF 20/2.8 D | 125 EUR |
| AF-S 24/1.4 G ED N | 580 EUR |
| AF-S 24/1.8 G ED N | 310 EUR |
| AF 24/2.8 | 75 EUR |
| AF 24/2.8 N | 85 EUR |
| AF 24/2.8 D | 110 EUR |
| AF 28/1.4 D | 810 EUR |
| AF-S 28/1.4E ED N | 930 EUR |
| AF-S 28/1.8 G | 225 EUR |
| AF 28/2.8 | 50 EUR |
| AF 28/2.8 N | 55 EUR |
| AF 28/2.8 D | 75 EUR |
| AF-S 35/1.4 G N | 520 EUR |
| AF-S 35/1.8 G ED | 225 EUR |
| AF 35/2.0 | 130 EUR |
| AF 35/2.0 D | 155 EUR |
| AF 50/1.4 | 70 EUR |
| AF 50/1.4 N | 75 EUR |
| AF 50/1.4 D | 115 EUR |
| AF-S 50/1.4 D G | 135 EUR |
| AF 50/1.8 | 45 EUR |
| AF 50/1.8 N | 50 EUR |
| AF 50/1.8 D | 60 EUR |
| AF-S 50/1.8 G | 90 EUR |
| AF-S 50/1.8 G SE (Special Edition) | 105 EUR |
| AF 55/2.8 Micro | 115 EUR |
| AF-S 58/1.4 G N | 685 EUR |
| AF 60/2.8 Makro | 100 EUR |
| AF 60/2.8 D Makro | 135 EUR |
| AF-S 60/2.8 G ED N Makro | 220 EUR |
| AF 80/2.8 | 70 EUR |
| AF 85/1.4 D IF | 350 EUR |
| AF-S 85/1.4 G N | 590 EUR |
| AF 85/1.8 | 110 EUR |
| AF 85/1.8 D | 145 EUR |
| AF-S 85/1.8 G | 210 EUR |
| AF-S 105/1.4E IF-ED N | 960 EUR |
| AF 105/2.0 D DC | 440 EUR |
| AF 105/2.8 Micro | 140 EUR |
| AF 105/2.8 D Micro | 135 EUR |
| AF-S 105/2.8 G ED VR Makro | 310 EUR |
| AF 135/2.0 DC | 455 EUR |
| AF 135/2.0 D DC | 525 EUR |
| AF 180/2.8 IF-ED | 160 EUR |
| AF 180/2.8 IF-ED N | 200 EUR |
| AF 180/2.8 D IF-ED | 275 EUR |
| AF-S 200/2.0 G IF-ED VR | 1.745 EUR |
| AF-S 200/2.0 G IF-ED N VRII | 2.790 EUR |
| AF 200/3.5 IF-ED | 215 EUR |
| AF 200/4.0 D Micro | 765 EUR |
| AF 300/2.8 IF-ED | 545 EUR |
| AF 300/2.8 IF-ED N | 675 EUR |
| AF-I 300/2.8 D IF-ED | 960 EUR |
| AF-S 300/2.8 D IF-ED | 1.240 EUR |
| AF-S 300/2.8 D IF-ED II | 1.605 EUR |
| AF-S 300/2.8 G IF-ED N VR | 1.895 EUR |
| AF-S 300/2.8 G IF-ED N VRII | 2.055 EUR |
| AF 300/4.0 IF-ED | 215 EUR |
| AF-S 300/4.0 D IF-ED | 360 EUR |
| AF-S 300/4.0E PF G IF-ED N VR | 815 EUR |
| AF-I 400/2.8 D IF-ED | 1.145 EUR |
| AF-S 400/2.8 D IF-ED | 1.960 EUR |
| AF-S 400/2.8 D IF-ED II | 2.255 EUR |
| AF-S 400/2.8 D IF-ED N VRII | 3.090 EUR |
| AF-S 400/2.8E FL IF-ED N VR | 5.105 EUR |
| AF-I 500/4.0 D IF-ED | 1.180 EUR |
| AF-S 500/4.0 D IF-ED | 1.915 EUR |
| AF-S 500/4.0 D IF-ED II | 2.445 EUR |
| AF-S 500/4.0 D IF-ED N VRII | 3.095 EUR |
| AF-S 500/4.0E FL IF-ED N VR | 5.270 EUR |
| AF-S 500/5.6E PF G IF-ED VR | 1.740 EUR |
| AF-I 600/4.0 D IF-ED | 1.320 EUR |
| AF-S 600/4.0 D IF-ED | 1.935 EUR |
| AF-S 600/4.0 D IF-ED II | 2.790 EUR |
| AF-S 600/4.0 D IF-ED N VRII | 3.870 EUR |
| AF-S 600/4.0E FL IF-ED N VR | 5.165 EUR |
| AF-S 800/5.6E FL IF-ED N VR | 7.740 EUR |
| Zoom 8 – 120 mm | |
| AF-S 8-15/3.5-4.5E IF-ED N | 720 EUR |
| AF-S 14-24/2.8 G IF-ED N | 460 EUR |
| AF-S 16-35/4.0 G ED N VR | 290 EUR |
| AF-S 17-35/2.8 D IF-ED | 285 EUR |
| AF 18-35/3.5-4.5 D IF-ED | 120 EUR |
| AF-S 18-35/3.5-4.5 G IF-ED | 185 EUR |
| AF 20-35/2.8 D IF | 250 EUR |
| AF 24-50/3.3-4.5 | 45 EUR |
| AF 24-50/3.3-4.5 D | 55 EUR |
| AF-S 24-70/2.8 G IF-ED N | 375 EUR |
| AF-S 24-70/2.8E IF-ED VR N | 810 EUR |
| AF 24-85/2.8-4.0 D IF | 100 EUR |
| AF-S 24-85/3.5-4.5 G IF-ED | 100 EUR |
| AF-S 24-85/3.5-4.5 G ED VR | 135 EUR |
| AF 24-120/3.5-5.6 D IF | 55 EUR |
| AF-S 24-120/3.5-5.6 G IF-ED VR | 125 EUR |
| AF-S 24-120/4.0 G ED VR N | 255 EUR |
| Zoom 28 – 300 mm | |
| AF-S 28-70/2.8 D IF-ED | 330 EUR |
| AF 28-70/3.5-4.5 | 35 EUR |
| AF 28-70/3.5-4.5 D | 45 EUR |
| AF 28-80/3.3-5.6 G | 40 EUR |
| AF 28-80/3.5-5.6 D | 45 EUR |
| AF 28-80/3.5-5.6 D N | 50 EUR |
| AF 28-85/3.5-4.5 | 40 EUR |
| AF 28-85/3.5-4.5 N | 45 EUR |
| AF 28-100/3.5-5.6 G | 35 EUR |
| AF 28-105/3.5-4.5 D IF | 70 EUR |
| AF 28-200/3.5-5.6 D IF | 75 EUR |
| AF 28-200/3.5-5.6 G IF-ED | 105 EUR |
| AF-S 28-300/3.5-5.6 G ED VR | 345 EUR |
| Zoom 35 – 135 mm | |
| AF 35-70/2.8 | 60 EUR |
| AF 35-70/2.8 D | 130 EUR |
| AF 35-70/3.3-4.5 | 25 EUR |
| AF 35-70/3.3-4.5 N | 30 EUR |
| AF 35-80/4.0-5.6 D | 25 EUR |
| AF 35-105/3.5-4.5 | 40 EUR |
| AF 35-105/3.5-4.5 N | 45 EUR |
| AF 35-105/3.5-4.5 D IF | 70 EUR |
| AF 35-135/3.5-4.5 | 30 EUR |
| AF 35-135/3.5-4.5 N | 40 EUR |
| Zoom 70 – 300 mm | |
| AF 70-180/4.5-5.6 D Makro | 710 EUR |
| AF-S 70-200/2.8 G IF-ED VR | 370 EUR |
| AF-S 70-200/2.8 G IF-ED N VRII | 540 EUR |
| AF-S 70-200/2.8E FL IF-ED N VR | 1.020 EUR |
| AF-S 70-200/4.0 G IF-ED N VR | 370 EUR |
| AF 70-210/4.0 | 65 EUR |
| AF 70-210/4.0-5.6 | 40 EUR |
| AF 70-210/4.0-5.6 D | 60 EUR |
| AF 70-300/4.0-5.6 G | 45 EUR |
| AF 70-300/4.0-5.6 D ED | 65 EUR |
| AF-S 70-300/4.5-5.6 G IF-ED VR | 180 EUR |
| AF-P 70-300/4.5-5.6E IF-ED VR | 260 EUR |
| Zoom 75 – 500 mm | |
| AF 75-240/4.5-5.6 D | 35 EUR |
| AF 75-300/4.5-5.6 | 50 EUR |
| AF 80-200/2.8 ED (Schieb) | 125 EUR |
| AF 80-200/2.8 D ED (Schieb) | 155 EUR |
| AF 80-200/2.8 D ED N (Dreh) | 225 EUR |
| AF-S 80-200/2.8 D IF-ED (Dreh) | 330 EUR |
| AF 80-200/4.5-5.6 D (Schieb) | 45 EUR |
| AF 80-400/4.5-5.6 D ED VR | 320 EUR |
| AF-S 80-400/4.5-5.6 G IF-ED N VR | 585 EUR |
| AF-S 120-300/2.8E FL ED SR VR | 7.330 EUR |
| AF-S 180-400/4.0E TC1.4 FL IF-ED VR N | 6.230 EUR |
| AF-S 200-400/4.0 G IF-ED VR | 965 EUR |
| AF-S 200-400/4.0 G IF-ED VRII | 1.540 EUR |
| AF-S 200-500/5.6E IF-ED VR | 615 EUR |
| DX Digital 10.5 – 300 mm | |
| AF 10.5/2.8 G ED DX FISHEYE | 145 EUR |
| AF-S 35/1.8 G DX | 75 EUR |
| AF-S 40/2.8 G DX Micro | 125 EUR |
| AF-S 85/3.5 G IF-ED DX VRII Makro | 240 EUR |
| AF-P 10-20/4.5-5.6 G IF DX VR | 140 EUR |
| AF-S 10-24/3.5-4.5 G IF-ED DX | 185 EUR |
| AF-S 12-24/4.0 G IF-ED DX | 185 EUR |
| AF-S 16-80/2.8-4.0E IF-ED DX N VR | 280 EUR |
| AF-S 16-85/3.5-5.6 G IF-ED DX VR | 110 EUR |
| AF-S 17-55/2.8 G IF-ED DX | 190 EUR |
| AF-S 18-55/3.5-5.6 G ED DX | 30 EUR |
| AF-S 18-55/3.5-5.6 G ED DX II | 35 EUR |
| AF-S 18-55/3.5-5.6 G DX VR | 45 EUR |
| AF-S 18-55/3.5-5.6 G DX VR II | 55 EUR |
| AF-P 18-55/3.5-5.6 G DX | 35 EUR |
| AF-P 18-55/3.5-5.6 G DX VR | 50 EUR |
| AF-S 18-70/3.5-4.5 G IF-ED DX | 65 EUR |
| AF-S 18-105/3.5-5.6 G ED DX VR | 75 EUR |
| AF-S 18-135/3.5-5.6 G IF-ED DX | 80 EUR |
| AF-S 18-140/3.5-5.6 G ED DX VR | 110 EUR |
| AF-S 18-200/3.5-5.6 G IF-ED DX VR | 115 EUR |
| AF-S 18-200/3.5-5.6 G IF-ED DX VRII | 135 EUR |
| AF-S 18-300/3.5-5.6 G ED DX VR | 270 EUR |
| AF-S 18-300/3.5-6.3 G IF-ED DX VR | 280 EUR |
| AF-S 55-200/4.0-5.6 G ED DX | 40 EUR |
| AF-S 55-200/4.0-5.6 G ED DX VR | 60 EUR |
| AF-S 55-200/4.0-5.6 G IF-ED DX VR II | 75 EUR |
| AF-S 55-300/4.5-5.6 G ED DX VR | 140 EUR |
| AF-P 70-300/4.5-6.3 G ED DX | 110 EUR |
| AF-P 70-300/4.5-6.3 G ED DX VR | 135 EUR |
| Spezial Festbrennweiten 19 – 85 mm | |
| PC-E 19/4.0E ED N | 2.365 EUR |
| PC-E 24/3.5 D N | 740 EUR |
| PC 28/3.5 | 210 EUR |
| PC 35/2.8 | 185 EUR |
| PC-E 45/2.8 D ED Makro N | 805 EUR |
| PC 85/2.8 D Makro | 500 EUR |
| PC-E 85/2.8 D Makro N | 735 EUR |
| Telekonverter | |
| AF-I TC-14E | 95 EUR |
| AF-S TC-14E II | 160 EUR |
| AF-S TC-14E III | 240 EUR |
| AF-S TC-17E II | 150 EUR |
| AF-I TC-20E | 105 EUR |
| AF-S TC-20E II | 160 EUR |
| AF-S TC-20E III | 205 EUR |
| AF-S TC800-1.25E ED (Set-Artikel) | X |
| Zwischenringe | |
| PN-11 | 35 EUR |
| PK-11 | 20 EUR |
| PK-11a | 30 EUR |
| PK-12 | 20 EUR |
| PK-13 | 20 EUR |
Autor aller auf dieser Seite hinterlegten Listen ist René HoffmanFür die Gebrauchtpreislisten besteht ein Exklusivrecht der Firma SKP Versicherungsmakler, jede anderweitige Wiedergabe dieser Liste oder Teilen davon in gedruckter oder digitaler Form ist verboten, ein Ausdruck für den rein privaten Gebrauch ist natürlich erlaubt.
© by René Hoffman 2006-2026, all rights reserved!
Bei Fragen oder Anregungen zur Gebrauchtpreisliste wenden Sie sich bitte an: gebrauchtpreisliste@live.de
WERBUNG:
